800 km na 800 lat Ujazdu - dołącz do wyzwania
Już 1 stycznia 2023 roku startujemy ze specjalnym „urodzinowym” wyzwaniem: 800 kilometrów na 800 lat Ujazdu!
Co musisz zrobić? Wystarczy pobrać aplikację i siłą własnych mięśni: na rowerze, na spacerze, na boisku, na joggingu - jak tylko chcesz - pokonać 800 km.
A ile masz na to czasu? Cały 2023 rok.
My zapewnimy wiele atrakcje i niespodzianek związanych z wyzwaniem.
Każdy kto podejmie się wyzwania otrzyma pamiątkową koszulkę.
Już dziś zarejestruj się, pobierz aplikację i dołącz do wyzwania. Dobra zabawa gwarantowana!
Nie zapomnij dodać zdjęcia w mediach społecznościowych z tagiem #800kmna800lat !
Zobacz wideo-instrukcję jak dołączyć do wyzwania:
https://youtu.be/zIyBlewn0tE
Przeczytaj pytania i odpowiedzi zanim dołączysz do wyzwania:
https://ujazd.pl/5091/800-km-na-800-lat-ujazdu-pytania-i-odpowiedzi.html
Dołącz do wyzwania
Zobacz, kto już dołączył do wyzwania:
Nazwa wydarzenia: 800 km na 800 lat Ujazdu
Czas trwania wydarzenia: 01.01.2023 - 31.12.2023
Miejsce | Uczestnik | Dystans | Liczba treningów |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 776.70 km | 22 |
2 | ![]() | 808.25 km | 27 |
3 | ![]() | 803.39 km | 21 |
4 | ![]() | 793.84 km | 19 |
5 | ![]() | 711.10 km | 27 |
6 | ![]() | 601.21 km | 12 |
7 | ![]() | 576.62 km | 75 |
8 | ![]() | 527.87 km | 48 |
9 | ![]() | 517.77 km | 15 |
10 | ![]() | 503.17 km | 29 |
11 | ![]() | 488.66 km | 29 |
12 | ![]() | 469.10 km | 12 |
13 | ![]() | 453.94 km | 14 |
14 | ![]() | 446.68 km | 29 |
15 | ![]() | 441.50 km | 25 |
16 | ![]() | 427.75 km | 17 |
17 | ![]() | 416.28 km | 51 |
18 | ![]() | 403.60 km | 35 |
19 | ![]() | 379.59 km | 27 |
20 | ![]() | 374.88 km | 18 |
21 | ![]() | 347.23 km | 23 |
22 | ![]() | 331.52 km | 11 |
23 | ![]() | 330.96 km | 22 |
24 | ![]() | 324.62 km | 10 |
25 | ![]() | 314.44 km | 55 |
26 | ![]() | 312.36 km | 24 |
27 | ![]() | 286.55 km | 26 |
28 | ![]() | 285.27 km | 27 |
29 | ![]() | 282.89 km | 60 |
30 | ![]() | 252.29 km | 10 |
31 | ![]() | 246.96 km | 22 |
32 | ![]() | 245.26 km | 38 |
33 | ![]() | 243.06 km | 53 |
34 | ![]() | 235.20 km | 20 |
35 | ![]() | 228.19 km | 17 |
36 | ![]() | 222.55 km | 20 |
37 | ![]() | 220.04 km | 50 |
38 | ![]() | 218.05 km | 45 |
39 | ![]() | 214.13 km | 33 |
40 | ![]() | 212.07 km | 18 |
41 | ![]() | 210.96 km | 19 |
42 | ![]() | 209.26 km | 22 |
43 | ![]() | 207.44 km | 28 |
44 | ![]() | 205.70 km | 19 |
45 | ![]() | 203.11 km | 14 |
46 | ![]() | 199.38 km | 5 |
47 | ![]() | 199.20 km | 8 |
48 | ![]() | 198.42 km | 54 |
49 | ![]() | 196.19 km | 29 |
50 | ![]() | 184.79 km | 32 |
51 | ![]() | 183.80 km | 28 |
52 | ![]() | 182.96 km | 34 |
53 | ![]() | 182.87 km | 30 |
54 | ![]() | 181.56 km | 20 |
55 | ![]() | 180.41 km | 15 |
56 | ![]() | 178.85 km | 9 |
57 | ![]() | 172.09 km | 13 |
58 | ![]() | 168.26 km | 47 |
59 | ![]() | 161.73 km | 21 |
60 | ![]() | 156.66 km | 15 |
61 | ![]() | 155.54 km | 15 |
62 | ![]() | 155.40 km | 46 |
63 | ![]() | 153.75 km | 13 |
64 | ![]() | 153.57 km | 16 |
65 | ![]() | 153.54 km | 11 |
66 | ![]() | 153.36 km | 7 |
67 | ![]() | 152.86 km | 50 |
68 | ![]() | 150.05 km | 10 |
69 | ![]() | 147.24 km | 18 |
70 | ![]() | 147.15 km | 27 |
71 | ![]() | 145.00 km | 7 |
72 | ![]() | 142.94 km | 5 |
73 | ![]() | 142.39 km | 26 |
74 | ![]() | 140.32 km | 6 |
75 | ![]() | 140.09 km | 17 |
76 | ![]() | 139.61 km | 14 |
77 | ![]() | 137.04 km | 21 |
78 | ![]() | 135.90 km | 27 |
79 | ![]() | 134.49 km | 11 |
80 | ![]() | 133.88 km | 17 |
81 | ![]() | 131.18 km | 20 |
82 | ![]() | 130.33 km | 19 |
83 | ![]() | 127.32 km | 17 |
84 | ![]() | 122.84 km | 32 |
85 | ![]() | 122.40 km | 3 |
86 | ![]() | 117.57 km | 16 |
87 | ![]() | 117.53 km | 15 |
88 | ![]() | 116.96 km | 23 |
89 | ![]() | 115.24 km | 17 |
90 | ![]() | 113.67 km | 12 |
91 | ![]() | 113.37 km | 25 |
92 | ![]() | 112.92 km | 11 |
93 | ![]() | 112.60 km | 18 |
94 | ![]() | 111.90 km | 30 |
95 | ![]() | 111.18 km | 11 |
96 | ![]() | 108.42 km | 19 |
97 | ![]() | 107.36 km | 12 |
98 | ![]() | 106.72 km | 9 |
99 | ![]() | 106.42 km | 3 |
100 | ![]() | 105.99 km | 40 |
101 | ![]() | 105.99 km | 15 |
102 | ![]() | 105.31 km | 23 |
103 | ![]() | 104.65 km | 11 |
104 | ![]() | 103.04 km | 5 |
105 | ![]() | 102.49 km | 9 |
106 | ![]() | 102.42 km | 14 |
107 | ![]() | 101.05 km | 33 |
108 | ![]() | 100.06 km | 19 |
109 | ![]() | 99.04 km | 29 |
110 | ![]() | 97.47 km | 3 |
111 | ![]() | 96.57 km | 9 |
112 | ![]() | 96.53 km | 21 |
113 | ![]() | 95.58 km | 11 |
114 | ![]() | 95.06 km | 3 |
115 | ![]() | 92.86 km | 14 |
116 | ![]() | 92.20 km | 10 |
117 | ![]() | 91.72 km | 25 |
118 | ![]() | 90.40 km | 43 |
119 | ![]() | 89.49 km | 44 |
120 | ![]() | 87.22 km | 14 |
121 | 87.16 km | 22 | |
122 | ![]() | 86.82 km | 15 |
123 | ![]() | 84.56 km | 21 |
124 | ![]() | 82.61 km | 21 |
125 | ![]() | 80.38 km | 21 |
126 | ![]() | 79.65 km | 15 |
127 | ![]() | 79.57 km | 3 |
128 | ![]() | 78.51 km | 2 |
129 | ![]() | 76.13 km | 19 |
130 | ![]() | 74.44 km | 16 |
131 | ![]() | 74.13 km | 13 |
132 | ![]() | 74.09 km | 5 |
133 | ![]() | 73.24 km | 58 |
134 | ![]() | 73.18 km | 3 |
135 | ![]() | 73.14 km | 14 |
136 | ![]() | 71.59 km | 24 |
137 | ![]() | 71.01 km | 16 |
138 | ![]() | 70.83 km | 13 |
139 | ![]() | 70.73 km | 35 |
140 | ![]() | 69.99 km | 4 |
141 | ![]() | 69.99 km | 13 |
142 | ![]() | 68.77 km | 5 |
143 | ![]() | 68.59 km | 13 |
144 | ![]() | 68.20 km | 26 |
145 | ![]() | 68.18 km | 13 |
146 | ![]() | 67.85 km | 15 |
147 | ![]() | 66.81 km | 22 |
148 | ![]() | 64.78 km | 13 |
149 | ![]() | 64.51 km | 12 |
150 | ![]() | 63.66 km | 13 |
151 | ![]() | 62.78 km | 11 |
152 | ![]() | 62.10 km | 17 |
153 | ![]() | 61.77 km | 15 |
154 | ![]() | 61.67 km | 16 |
155 | ![]() | 61.12 km | 26 |
156 | ![]() | 60.65 km | 7 |
157 | ![]() | 60.42 km | 16 |
158 | ![]() | 60.25 km | 14 |
159 | ![]() | 60.17 km | 14 |
160 | ![]() | 59.35 km | 14 |
161 | ![]() | 56.76 km | 7 |
162 | ![]() | 56.48 km | 40 |
163 | ![]() | 56.46 km | 7 |
164 | 55.38 km | 7 | |
165 | ![]() | 54.54 km | 18 |
166 | ![]() | 54.01 km | 16 |
167 | ![]() | 53.26 km | 16 |
168 | ![]() | 53.17 km | 9 |
169 | ![]() | 51.19 km | 3 |
170 | ![]() | 50.97 km | 13 |
171 | ![]() | 50.05 km | 18 |
172 | ![]() | 49.75 km | 8 |
173 | ![]() | 49.66 km | 34 |
174 | ![]() | 47.88 km | 8 |
175 | ![]() | 46.60 km | 11 |
176 | ![]() | 44.69 km | 20 |
177 | ![]() | 44.62 km | 3 |
178 | ![]() | 44.21 km | 15 |
179 | ![]() | 40.01 km | 15 |
180 | ![]() | 39.94 km | 7 |
181 | ![]() | 37.50 km | 14 |
182 | ![]() | 36.61 km | 1 |
183 | ![]() | 36.61 km | 3 |
184 | ![]() | 36.48 km | 9 |
185 | ![]() | 36.45 km | 16 |
186 | ![]() | 36.33 km | 10 |
187 | ![]() | 36.14 km | 11 |
188 | ![]() | 35.93 km | 4 |
189 | ![]() | 35.83 km | 3 |
190 | ![]() | 35.55 km | 4 |
191 | ![]() | 35.26 km | 17 |
192 | ![]() | 34.93 km | 2 |
193 | ![]() | 34.82 km | 7 |
194 | ![]() | 34.41 km | 7 |
195 | ![]() | 34.01 km | 13 |
196 | ![]() | 33.89 km | 12 |
197 | ![]() | 33.23 km | 12 |
198 | ![]() | 32.77 km | 8 |
199 | ![]() | 32.18 km | 4 |
200 | ![]() | 31.31 km | 8 |
201 | ![]() | 30.75 km | 9 |
202 | ![]() | 30.29 km | 10 |
203 | ![]() | 29.74 km | 13 |
204 | ![]() | 29.38 km | 2 |
205 | ![]() | 27.71 km | 6 |
206 | ![]() | 27.52 km | 11 |
207 | ![]() | 27.51 km | 12 |
208 | 26.18 km | 1 | |
209 | ![]() | 25.75 km | 6 |
210 | ![]() | 25.59 km | 8 |
211 | ![]() | 24.94 km | 5 |
212 | ![]() | 24.81 km | 14 |
213 | ![]() | 24.66 km | 4 |
214 | ![]() | 24.54 km | 4 |
215 | ![]() | 23.65 km | 4 |
216 | ![]() | 22.59 km | 5 |
217 | ![]() | 22.19 km | 3 |
218 | ![]() | 21.91 km | 7 |
219 | ![]() | 21.91 km | 15 |
220 | 21.13 km | 6 | |
221 | ![]() | 20.48 km | 4 |
222 | ![]() | 20.05 km | 2 |
223 | ![]() | 19.71 km | 18 |
224 | ![]() | 19.53 km | 1 |
225 | ![]() | 19.32 km | 4 |
226 | ![]() | 19.17 km | 9 |
227 | ![]() | 18.78 km | 7 |
228 | ![]() | 18.77 km | 2 |
229 | ![]() | 18.51 km | 4 |
230 | ![]() | 18.05 km | 7 |
231 | ![]() | 17.84 km | 16 |
232 | 17.08 km | 5 | |
233 | ![]() | 16.78 km | 4 |
234 | ![]() | 16.77 km | 3 |
235 | ![]() | 16.70 km | 4 |
236 | ![]() | 16.56 km | 2 |
237 | ![]() | 16.32 km | 8 |
238 | ![]() | 16.03 km | 1 |
239 | ![]() | 15.68 km | 8 |
240 | ![]() | 14.72 km | 2 |
241 | ![]() | 14.72 km | 7 |
242 | ![]() | 14.28 km | 3 |
243 | 14.16 km | 4 | |
244 | ![]() | 13.48 km | 3 |
245 | ![]() | 13.20 km | 2 |
246 | ![]() | 13.05 km | 1 |
247 | ![]() | 12.78 km | 4 |
248 | ![]() | 11.35 km | 4 |
249 | 11.31 km | 4 | |
250 | ![]() | 10.83 km | 2 |
251 | ![]() | 10.26 km | 1 |
252 | ![]() | 10.11 km | 3 |
253 | ![]() | 10.05 km | 2 |
254 | ![]() | 9.86 km | 3 |
255 | ![]() | 9.74 km | 5 |
256 | ![]() | 9.17 km | 1 |
257 | ![]() | 8.85 km | 1 |
258 | ![]() | 8.84 km | 4 |
259 | ![]() | 8.82 km | 1 |
260 | ![]() | 8.81 km | 1 |
261 | ![]() | 8.75 km | 5 |
262 | ![]() | 8.63 km | 11 |
263 | ![]() | 8.27 km | 1 |
264 | ![]() | 8.15 km | 1 |
265 | ![]() | 7.82 km | 1 |
266 | ![]() | 7.79 km | 4 |
267 | ![]() | 7.02 km | 1 |
268 | ![]() | 5.89 km | 1 |
269 | ![]() | 5.27 km | 3 |
270 | ![]() | 4.86 km | 1 |
271 | ![]() | 4.67 km | 10 |
272 | ![]() | 4.61 km | 2 |
273 | ![]() | 4.45 km | 8 |
274 | ![]() | 4.17 km | 2 |
275 | ![]() | 4.16 km | 2 |
276 | ![]() | 3.79 km | 1 |
277 | ![]() | 3.35 km | 1 |
278 | ![]() | 3.11 km | 2 |
279 | ![]() | 2.62 km | 2 |
280 | ![]() | 2.31 km | 2 |
281 | ![]() | 1.64 km | 1 |
282 | ![]() | 1.48 km | 1 |
283 | ![]() | 1.10 km | 1 |
284 | ![]() | 1.01 km | 2 |
285 | ![]() | 0.82 km | 3 |
286 | ![]() | 0.02 km | 1 |
Data aktualizacji danych: 28.01.2023 07:05:01
Wersja XML